Matérias (ISAMARA DA FARMÁCIA)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 90 |
| MOÇ | Moção | 10 |
| PD | Projeto de Decreto | 11 |
| PL | Projeto de Lei | 10 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 84 |
| MOÇ | Moção | 5 |
| PD | Projeto de Decreto | 11 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| EI | Emenda Impositiva | 16 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 27 |
| MOÇ | Moção | 2 |
| PD | Projeto de Decreto | 6 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| EI | Emenda Impositiva | 8 |
Total: 289
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 10 |
| MOÇ | Moção | 3 |
| PL | Projeto de Lei | 4 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOÇ | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| EA | Emenda Aditiva | 2 |
| EM | Emenda Modificativa | 2 |
| EA | Emenda Aglutinativa | 3 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PD | Projeto de Decreto | 1 |